Искусственный камень Терракот

Мастерами каминного искусства во всем мире терракотовая плитка признана идеальным по теплотехническим свойствам и эстетической ценности материалом для облицовки каминов, а печники рекомендуют терракотовую плитку в качестве жаростойкой, долговечной и, при этом, красивой облицовки для домовых печей, печей-барбекю и мангальных зон. Благодаря своей абсолютной экологической чистоте и отсутствию какого-либо негативного воздействия на здоровье человека, плитка «Терракот» с успехом применяется в русских банях и финских саунах как для декорирования интерьера, так и для облицовки защитного экрана в парной вокруг печи-каменки, отделки и защиты зоны топки банной печи. Терракотовая плитка пользуется заслуженным вниманием со стороны дизайнеров и проектировщиков, что обеспечивает ее присутствие в проектах декорирования и отделки интерьеров квартир, офисов, отелей и ресторанов.
Благодаря уникальному сочетанию свойств и характеристик, плитка «Терракот», по истине, является универсальным керамическим облицовочным материалом:
— изготовлена из белой каолиновой глины без каких-либо добавок путем обжига при температуре свыше 1100 градусов Цельсия;
— не выцветает под действием солнечных лучей, высокой и низкой температуры, атмосферных осадков, ветра;
— не изменяет геометрическую форму под действием солнечных лучей, высокой и низкой температуры, атмосферных осадков;
— не разрушается под действием влаги и холода. Морозостойкость плитки составляет 75 циклов, что позволяет эксплуатировать ее на фасадах в регионах Урала, Сибири и Дальнего Востока;
— не разрушается под действием высоких температур. Жаростойкость плитки составляет 1100 градусов Цельсия, что позволяет широко применять терракотовую плитку для облицовки печей, каминов, барбекю, мангальных зон и банных экранов;
— не выделяет никаких запахов и испарений;
— имеет относительно невысокий удельный вес, что позволяет монтировать ее на облегченные несущие конструкции и не приводит к их деформации и разрушению;
— имеет мелкопористую структуру, что обеспечивает теплосберегающие способности материала и легкость в его обработке;
— плитка «Терракот» придает объекту неповторимый изысканный внешний вид и подчеркивает респектабельность владельца.
Фактуры камня

Рваный камень Мини
| Характеристики | Плоскость | Углы |
|---|---|---|
| Длина, мм | 240 | 165х50 |
| Высота, мм | 70 | 70 |
| Толщина, мм | 10 | 10 |
| Норма расшивки, мм | 10 | 10 |
| Норма упаковки в гофротару, м2/м.п. | 0,84 | 3,2 |
| Вес, кг/упак. | 19 | 16 |
| Цена, руб. м2/шт.* | 1150 | 67** |
Рваный камень Макси
| Характеристики | Плоскость | Углы |
|---|---|---|
| Длина, мм | 263 | 180х52 |
| Высота, мм | 123 | 123 |
| Толщина, мм | 10 | 10 |
| Норма расшивки, мм | 10 | 10 |
| Норма упаковки в гофротару, м2/м.п. | 0,6 | 2,13 |
| Вес, кг/упак. | 16 | 14 |
| Цена, руб. м2/шт.* | 1150 | 110** |

Рваный камень Хаос
| Характеристики | Плоскость | Углы |
|---|---|---|
| Длина, мм | Вариативный размер | — |
| Высота, мм | Вариативный размер | — |
| Толщина, мм | 12 | — |
| Норма расшивки, мм | 12 | — |
| Норма упаковки в гофротару, м2/м.п. | 0,6 | — |
| Вес, кг/упак. | 15,5 | — |
| Цена, руб. м2/шт.* | 1150 | — |

Шамот Мини
| Характеристики | Плоскость | Углы |
|---|---|---|
| Длина, мм | 240 | 165х50 |
| Высота, мм | 70 | 70 |
| Толщина, мм | 10 | 10 |
| Норма расшивки, мм | 10 | 10 |
| Норма упаковки в гофротару, м2/м.п. | 0,84 | 3,2 |
| Вес, кг/упак. | 19 | 16 |
| Цена, руб. м2/шт.* | 1150 | 67** |
Шамот Макси
| Характеристики | Плоскость | Углы |
|---|---|---|
| Длина, мм | 263 | 180х52 |
| Высота, мм | 123 | 123 |
| Толщина, мм | 10 | 10 |
| Норма расшивки, мм | 10 | 10 |
| Норма упаковки в гофротару, м2/м.п. | 0,6 | 2,13 |
| Вес, кг/упак. | 16 | 14 |
| Цена, руб. м2/шт.* | 1150 | 110** |

Шамот Хаос
| Характеристики | Плоскость | Углы |
|---|---|---|
| Длина, мм | Вариативный размер | — |
| Высота, мм | Вариативный размер | — |
| Толщина, мм | 12 | — |
| Норма расшивки, мм | 12 | — |
| Норма упаковки в гофротару, м2/м.п. | 0,84 | — |
| Вес, кг/упак. | 17,5 | — |
| Цена, руб. м2/шт.* | 1150 | — |

Старый замок Мини
| Характеристики | Плоскость | Углы |
|---|---|---|
| Длина, мм | 240 | 165х50 |
| Высота, мм | 70 | 70 |
| Толщина, мм | 10 | 10 |
| Норма расшивки, мм | 10 | 10 |
| Норма упаковки в гофротару, м2/м.п. | 0,88 | 2,86 |
| Вес, кг/упак. | 18,5 | 14 |
| Цена, руб. м2/шт.* | 1040 | 60** |

Старый замок Макси
| Характеристики | Плоскость | Углы |
|---|---|---|
| Длина, мм | 263 | 180х52 |
| Высота, мм | 123 | 123 |
| Толщина, мм | 10 | 10 |
| Норма расшивки, мм | 10 | 10 |
| Норма упаковки в гофротару, м2/м.п. | 0,8 | 2,5 |
| Вес, кг/упак. | 18,9 | 14,5 |
| Цена, руб. м2/шт.* | 1040 | 97** |

Старый кирпич
| Характеристики | Плоскость | Углы |
|---|---|---|
| Длина, мм | 240 | 165х50 |
| Высота, мм | 70 | 70 |
| Толщина, мм | 10 | 10 |
| Норма расшивки, мм | 10 | 10 |
| Норма упаковки в гофротару, м2/м.п. | 0,84 | 3,2 |
| Вес, кг/упак. | 17,2 | 16 |
| Цена, руб. м2/шт.* | 1040 | 60** |

Скол дерева
| Характеристики | Плоскость | Углы |
|---|---|---|
| Длина, мм | 263 | 180х52 |
| Высота, мм | 123 | 123 |
| Толщина, мм | 10 | 10 |
| Норма расшивки, мм | 10 | 10 |
| Норма упаковки в гофротару, м2/м.п. | 0,8 | 2,5 |
| Вес, кг/упак. | 18,9 | 14,5 |
| Цена, руб. м2/шт.* | 1040 | 97** |

Майами Классик мини
| Характеристики | Плоскость | Углы |
|---|---|---|
| Длина, мм | 240 | 165х50 |
| Высота, мм | 70 | 70 |
| Толщина, мм | 10 | 10 |
| Норма расшивки, мм | 10 | 10 |
| Норма упаковки в гофротару, м2/м.п. | 0,88 | 2,86 |
| Вес, кг/упак. | 18,5 | 14 |
| Цена, руб. м2/шт.* | 1040 | 60** |
Майами Классик Макси
| Характеристики | Плоскость | Углы |
|---|---|---|
| Длина, мм | 263 | 180х52 |
| Высота, мм | 123 | 123 |
| Толщина, мм | 10 | 10 |
| Норма расшивки, мм | 10 | 10 |
| Норма упаковки в гофротару, м2/м.п. | 0,8 | 2,5 |
| Вес, кг/упак. | 18,9 | 14,5 |
| Цена, руб. м2/шт.* | 1040 | 97** |

Леонардо
| Характеристики | Плоскость | Углы |
|---|---|---|
| Длина, мм | 263 | 180х52 |
| Высота, мм | 123 | 123 |
| Толщина, мм | 10 | 10 |
| Норма расшивки, мм | 10 | 10 |
| Норма упаковки в гофротару, м2/м.п. | 0,6 | 2,13 |
| Вес, кг/упак. | 18,9 | 14,5 |
| Цена, руб. м2/шт.* | 1190 | 145** |

Тайсон Классик
| Характеристики | Плоскость | Углы |
|---|---|---|
| Длина, мм | 310 | 195х150 |
| Высота, мм | 150 | 70 |
| Толщина, мм | 10 | 10 |
| Норма расшивки, мм | 10 | 10 |
| Норма упаковки в гофротару, м2/м.п. | 0,7 | 3,2 |
| Вес, кг/упак. | ||
| Цена, руб. м2/шт.* | 1190 | 175** |

Плитняк
| Характеристики | Плоскость | Углы |
|---|---|---|
| Длина, мм | Вариативный размер | — |
| Высота, мм | Вариативный размер | — |
| Толщина, мм | 12 | — |
| Норма расшивки, мм | 12 | — |
| Норма упаковки в гофротару, м2/м.п. | 0,6 | — |
| Вес, кг/упак. | 20 | — |
| Цена, руб. м2/шт.* | 1190 | — |

Плитняк классик
| Характеристики | Плоскость | Углы |
|---|---|---|
| Длина, мм | Вариативный размер | — |
| Высота, мм | Вариативный размер | — |
| Толщина, мм | 12 | — |
| Норма расшивки, мм | 12 | — |
| Норма упаковки в гофротару, м2/м.п. | 0,6 | — |
| Вес, кг/упак. | 20 | — |
| Цена, руб. м2/шт.* | 1190 | — |
Искусственный камень терракот – продукция отечественного производителя строительных и отделочных материалов, представляющего на рынке широкий ассортимент продукции. Искусственный камень от данного производителя произведен по национальным и международным стандартам, а потому отлично подходит для широкого спектра отделочных работ, а также для создания элементов ландшафтного дизайна. Материал хорошо переносит температурные перепады, имеет низкий коэффициент водопоглощения, не растрескивается при отрицательных температурах, легко обрабатывается и монтируется.







