![]() |
КИРПИЧ ЛИЦЕВОЙ (ПУСТОТЕЛЫЙ) ГОСТ 530-2012 |
БелыйКирпич лицевой керамический с различными видами поверхностей |
![]() |
![]() |
ПшеничныйКирпич лицевой керамический с различными видами поверхностей |
![]() |
![]() |
СоломенныйКирпич лицевой керамический с различными видами поверхностей |
![]() |
![]() |
КрасныйКирпич лицевой керамический с различными видами поверхностей |
![]() |
![]() |
Темно-красныйКирпич лицевой керамический с различными видами поверхностей |
![]() |
![]() |
КоричневыйКирпич лицевой керамический с различными видами поверхностей |
![]() |
![]() |
Тёмно-коричневыйКирпич лицевой керамический с различными видами поверхностей |
![]() |
![]() |
Красный «Флэш»Кирпич лицевой керамический с различными видами поверхностей |
![]() |
![]() |
Красный «пестрый»Кирпич лицевой керамический с различными видами поверхностей |
![]() |
![]() |
Соломенный флэшингКирпич лицевой керамический с различными видами поверхностей |
![]() |
![]() |
СерыйКирпич лицевой керамический с различными видами поверхностей |
![]() |
![]() |
Светло серыйКирпич лицевой керамический с различными видами поверхностей |
![]() |
![]() |
|
|
||
![]() |
КИРПИЧ ЛИЦЕВОЙ (ПОЛНОТЕЛЫЙ) ГОСТ 530-2012 |
|
||||||||||||||||||||
|
КИРПИЧ ЛИЦЕВОЙ КОРИЧНЕВЫЙ |
Размер, мм | 250×120х65 |
— Предназначен для кладки и одновременной облицовки декоративных заборов, облицовки цокольных этажей зданий и устройства печей и каминов, а также облицовки наружных и внутренних стен; — Имеет насыщенный коричневый цвет; — Обладает гладкой лицевой поверхностью; — Отличается высокой прочностью. |
|||||||||||||||||
| Масса, кг | 4,3 | |||||||||||||||||||
| Плотность, кг/м3 | 2200 | |||||||||||||||||||
| Марка | М500 | |||||||||||||||||||
| Морозостойкость | F100 | |||||||||||||||||||
| Водопоглощение, % | 6-8 | |||||||||||||||||||
| Теплопроводность, Вт/м°С при влажности 0% | 0,61 | |||||||||||||||||||
|
КИРПИЧ ЛИЦЕВОЙ КРАСНЫЙ УГЛОВОЙ R-60 |
Размер, мм | 250×120х65 |
— Предназначен для кладки и одновременной облицовки декоративных заборов, облицовки цокольных этажей зданий и устройства печей и каминов, а также облицовки наружных и внутренних стен; — Имеет насыщенный красный цвет; — Отличается радиальной геометрией; — Обладает гладкой лицевой поверхностью; — Отличается высокой прочностью |
|||||||||||||||||
| Масса, кг | 4,2 | |||||||||||||||||||
| Плотность, кг/м3 | 2200 | |||||||||||||||||||
| Марка | М500 | |||||||||||||||||||
| Морозостойкость | F100 | |||||||||||||||||||
| Водопоглощение, % | 6-8 | |||||||||||||||||||
| Теплопроводность, Вт/м°С при влажности 0% | 0,61 | |||||||||||||||||||
|
КИРПИЧ ЛИЦЕВОЙ КОРИЧНЕВЫЙ УГЛОВОЙ R-60 |
Размер, мм | 250×120х65 |
— Предназначен для кладки и одновременной облицовки декоративных заборов, облицовки цокольных этажей зданий и устройства печей и каминов, а также облицовки наружных и внутренних стен; — Имеет насыщенный коричневый цвет; — Отличается радиальной геометрией; — Обладает гладкой лицевой поверхностью; — Отличается высокой прочностью |
|||||||||||||||||
| Масса, кг | 4,2 | |||||||||||||||||||
| Плотность, кг/м3 | 2200 | |||||||||||||||||||
| Марка | М500 | |||||||||||||||||||
| Морозостойкость | F100 | |||||||||||||||||||
| Водопоглощение, % | 6-8 | |||||||||||||||||||
| Теплопроводность, Вт/м°С при влажности 0% | 0,61 | |||||||||||||||||||
Поризованный кирпич
Кирпич ЛСР– керамический поризованный кирпич крупного формата. Используется в малоэтажном и высокоэтажном строительстве. Сочетает в себе преимущества традиционного кирпича, такие как долговечность и огнестойкость, но при этом лишен ряда его недостатков. Благодаря крупному формату, сокращается время ведения кладки, а наличие пор и особая структура крупноформатной керамики делают дома из этого материала намного более теплыми по сравнению с обычным кирпичом и позволяют снизить затраты на отопление дома.
Ассортимент — поризованный кирпич форматом от 2,1NF до 14,3NF.
|
Камень рядовой поризованный 1 NF ГОСТ 530-2012 |
||||
|
|
Размер (мм) |
250х120х65 |
*в зависимости от марки кирпича |
|
|
Масса (кг) |
2,0 |
|||
|
Класс средней плотности |
1,0 |
|||
|
Марка |
М150 |
|||
|
Морозостойкость |
F100 |
|||
|
Водопоглощение (%) |
8 |
|||
|
Теплопроводность (Вт/м0С) при влажности 2% |
0,19* |
|||
|
Камень рядовой поризованный 2,1 NF ГОСТ 530-2012 |
||||
|
|
Размер (мм) |
250х120х140 |
*в зависимости от марки кирпича |
|
|
Масса (кг) |
3,8 |
|||
|
Класс средней плотности |
1,0 |
|||
|
Марка |
М150, М175 |
|||
|
Морозостойкость |
F100 |
|||
|
Водопоглощение (%) |
11 |
|||
|
Теплопроводность (Вт/м0С) при влажности 2% |
0,2* |
|||
|
Камень рядовой поризованный 4,5 NF ГОСТ 530-2012 |
||||
|
|
Размер (мм) |
250х250х140 |
|
|
|
Масса (кг) |
7,4 |
|||
|
Класс средней плотности |
1,0 |
|||
|
Марка |
М150 |
|||
|
Морозостойкость |
F100 |
|||
|
Водопоглощение (%) |
10 |
|||
|
Теплопроводность (Вт/м0С) при влажности 2% |
0,18 |
|||
|
Камень рядовой поризованный 10,7 NF ГОСТ 530-2012 |
||||
|
|
Размер (мм) |
380х250х219 |
|
|
|
Масса (кг) |
17 |
|||
|
Класс средней плотности |
0,8 |
|||
|
Марка |
М75, М100 |
|||
|
Морозостойкость |
F100 |
|||
|
Водопоглощение (%) |
11 |
|||
|
Теплопроводность (Вт/м0С) при влажности 2% |
0,18 |
|||
|
Камень рядовой поризованный 11,2 NF ГОСТ 530-2012 |
||||
|
|
Размер (мм) |
398х250х219 |
|
|
|
Масса (кг) |
17,7 |
|||
|
Класс средней плотности |
0,8 |
|||
|
Марка |
М75, М100 |
|||
|
Морозостойкость |
F100 |
|||
|
Водопоглощение (%) |
11 |
|||
|
Теплопроводность (Вт/м0С) при влажности 2% |
0,18 |
|||
|
Камень рядовой поризованный 14,3 NF ГОСТ 530-2012 |
||||
|
|
Размер (мм) |
510х250х219 |
|
|
|
Масса (кг) |
23 |
|||
|
Класс средней плотности |
0,7 |
|||
|
Марка |
М100 |
|||
|
Морозостойкость |
F100 |
|||
|
Водопоглощение (%) |
11 |
|||
|
Теплопроводность (Вт/м0С) при влажности 2% |
0,18 |
|||
|
Камень рядовой поризованный 10,7 NF теплый ГОСТ 530-2012 |
||||
|
|
Размер (мм) |
380х250х219 |
|
|
|
Масса (кг) |
15 |
|||
|
Класс средней плотности |
0,7 |
|||
|
Марка |
М100 |
|||
|
Морозостойкость |
F100 |
|||
|
Водопоглощение (%) |
12-14 |
|||
|
Теплопроводность (Вт/м0С) при влажности 2% |
0,105 |
|||
|
Камень рядовой поризованный 12,35 NF ГОСТ 530-2012 |
||||
|
|
Размер (мм) |
440х250х219 |
*в зависимости от марки кирпича |
|
|
Масса (кг) |
17,5 |
|||
|
Класс средней плотности |
0,8 |
|||
|
Марка |
М100 |
|||
|
Морозостойкость |
F50 |
|||
|
Водопоглощение (%) |
11,8 |
|||
|
Теплопроводность (Вт/м0С) при влажности 2% |
0,12* |
|||
|
Камень рядовой перегородочный поризованный 6,9 NF ГОСТ 530-2012 |
||||
|
|
Размер (мм) |
520х120х219 |
*в зависимости от марки кирпича |
|
|
Масса (кг) |
13,5 |
|||
|
Класс средней плотности |
1,0 |
|||
|
Марка |
М150 |
|||
|
Морозостойкость |
F50 |
|||
|
Водопоглощение (%) |
9 |
|||
|
Теплопроводность (Вт/м0С) при влажности 2% |
0,18* |
|||
|
Камень рядовой перегородочный поризованный 4,6 NF ГОСТ 530-2012 |
||||
|
|
Размер (мм) |
510х80х219 |
|
|
|
Масса (кг) |
11,0 |
|||
|
Класс средней плотности |
1,25 |
|||
|
Марка |
М150 |
|||
|
Морозостойкость |
F50 |
|||
|
Водопоглощение (%) |
7,1 |
|||
|
Теплопроводность (Вт/м0С) при влажности 2% |
0,18 |
|||
КИРПИЧ РЯДОВОЙ
![]() |
КИРПИЧ РЯДОВОЙ ГОСТ 530-2012 |
| Размер, мм | 250х120х65 |
— Применяется в строительных конструкциях с повышенными требованиями по прочности и надежности, при возведении несущих стен, цокольных этажей, опорных колонн и других, сильно нагруженных конструкций зданий. — Отличается высокой прочностью. |
|||||
| Масса, кг | 4,1 | ||||||
| Плотность, кг/м3 | 2000 | ||||||
| Марка | M150, M175, M200, M250 | ||||||
| Морозостойкость | F50 | ||||||
| Водопоглощение, % | 7,4 | ||||||
| Теплопроводность, Вт/м°С при влажности 0% | 0,6 | ||||||
|
|
|||||||
| Размер, мм | 250х120х65 |
— Применяется в строительных конструкциях с повышенными требованиями по прочности и надежности, при возведении несущих стен, цокольных этажей, опорных колонн и других, сильно нагруженных конструкций зданий. — Отличается высокой прочностью. |
|||||
| Масса, кг | 3,5 | ||||||
| Плотность, кг/м3 | 1800 | ||||||
| Марка | M150/250 | ||||||
| Морозостойкость | F50 | ||||||
| Водопоглощение, % | 8,5 | ||||||
| Теплопроводность, Вт/м°С при влажности 0% | 0,5 | ||||||
| Пустотность,% | 13 | ||||||
|
|
|||||||
| Размер, мм | 250х120х65 |
— Используется в малоэтажном и высокоэтажном строительстве для возведения наружных и внутренних стен — За счет поризованной структуры и большего размера обладает дополнительными характеристиками: высокие теплоизоляционные свойства, звуконепроницаемость, повышенная скорость ведения кладки, сокращение расхода раствора, снижение нагрузки на фундамент |
|||||
| Масса, кг | 2,0 | ||||||
| Плотность, кг/м3 | 1000 | ||||||
| Марка | М150 | ||||||
| Морозостойкость | F100 | ||||||
| Водопоглощение, % | 8 | ||||||
| Теплопроводность, Вт/м°С при влажности 0% | 0,19 | ||||||
| Пустотность,% | 46 | ||||||
| * Допустимо отличие поставляемого товара по цвету от представленных образцов. |
Клинкер лицевой
| Клинкер лицевой белоснежный «Неаполь» с гладкой поверхностью | ||
![]() |
Размер, мм. | 250x85x65 |
| Масса, кг. | 2,3-2,4 | |
| Плотность,кг/M3 | 1800 | |
| Марка | М300 | |
| Морозостойкость | F100 | |
| Пустотность,% | 20 | |
| Кислотостойкость, % | 95 | |
| Клинкер лицевой белоснежный «Неаполь» с рельефной поверхностью «Береста» | ||
![]() |
Размер, мм. | 250x85x65 |
| Масса, кг. | 2,3-2,4 | |
| Плотность,кг/M3 | 1800 | |
| Марка | М300 | |
| Морозостойкость | F100 | |
| Пустотность,% | 20 | |
| Кислотостойкость, % | 95 | |
| Клинкер лицевой белоснежный «Неаполь» с рельефной поверхностью «Тростник» | ||
![]() |
Размер, мм. | 250x85x65 |
| Масса, кг. | 2,3-2,4 | |
| Плотность,кг/M3 | 1800 | |
| Марка | M300 | |
| Морозостойкость | F100 | |
| Пустотность,% | 20 | |
| Кислотостойкость, % | 95 | |
| Клинкер лицевой белый «Венеция» с гладкой поверхностью | ||
![]() |
Размер, мм. | 250x85x65 |
| Масса, кг. | 2,3-2,4 | |
| Плотность,кг/M3 | 1800 | |
| Марка | М300 | |
| Морозостойкость | F100 | |
| Пустотность,% | 20 | |
| Кислотостойкость, % | 95 | |
| Клинкер лицевой белый «Венеция» с рельефной поверхностью «Береста» | ||
![]() |
Размер, мм. | 250x85x65 |
| Масса, кг. | 2,3-2,4 | |
| Плотность,кг/M3 | 1800 | |
| Марка | М300 | |
| Морозостойкость | F100 | |
| Пустотность,% | 20 | |
| Кислотостойкость, % | 95 | |
| Клинкер лицевой белый «Венеция» с рельефной поверхностью «Тростник» | ||
![]() |
Размер, мм. | 250x85x65 |
| Масса, кг. | 2,3-2,4 | |
| Плотность,кг/M3 | 1800 | |
| Марка | М300 | |
| Морозостойкость | F100 | |
| Пустотность,% | 20 | |
| Кислотостойкость, % | 95 | |
| Клинкер лицевой светло-серый «Упсала» с гладкой поверхностью | ||
![]() |
Размер, мм. | 250x85x65 |
| Масса, кг. | 2,3-2,4 | |
| Плотность,кг/M3 | 1800 | |
| Марка | М300 | |
| Морозостойкость | F100 | |
| Пустотность,% | 20 | |
| Кислотостойкость, % | 95 | |
| Клинкер лицевой светло-серый «Упсала» с рельефной поверхностью «Береста» | ||
![]() |
Размер, мм. | 250x85x65 |
| Масса, кг. | 2,3-2,4 | |
| Плотность,кг/M3 | 1800 | |
| Марка | М300 | |
| Морозостойкость | F100 | |
| Пустотность,% | 20 | |
| Кислотостойкость, % | 95 | |
| Клинкер лицевой светло-серый «Упсала» с рельефной поверхностью «Тростник» | ||
![]() |
Размер, мм. | 250x85x65 |
| Масса, кг. | 2,3-2,4 | |
| Плотность,кг/M3 | 1800 | |
| Марка | М300 | |
| Морозостойкость | F100 | |
| Пустотность,% | 20 | |
| Кислотостойкость, % | 95 | |
| Клинкер лицевой соломенный «Барселона» с гладкой поверхностью | ||
![]() |
Размер, мм. | 250x85x65 |
| Масса, кг. | 2,3-2,4 | |
| Плотность,кг/M3 | 1800 | |
| Марка | М300 | |
| Морозостойкость | F100 | |
| Пустотность,% | 20 | |
| Кислотостойкость,% | 95 | |
| Клинкер лицевой соломенный «Барселона» с рельефной поверхностью «Береста» | ||
![]() |
Размер, мм. | 250x85x65 |
| Масса, кг. | 2,3-2,4 | |
| Плотность,кг/M3 | 1800 | |
| Марка | М300 | |
| Морозостойкость | F100 | |
| Пустотность, % | 20 | |
| Кислотостойкость,% | 95 | |
| Клинкер лицевой соломенный «Барселона» с рельефной поверхностью «Тростник» | ||
![]() |
Размер, мм. | 250x85x65 |
| Масса, кг. | 2,3-2,4 | |
| Плотность,кг/M3 | 1800 | |
| Марка | М300 | |
| Морозостойкость | F100 | |
| Пустотность, % | 20 | |
| Кислотостойкость, % | 95 | |
| Клинкер лицевой соломенный «Валенсия» с гладкой поверхностью | ||
![]() |
Размер, мм. | 250x85x65 |
| Масса, кг. | 2,3-2,4 | |
| Плотность,кг/M3 | 1800 | |
| Марка | М300 | |
| Морозостойкость | F100 | |
| Пустотность, % | 20 | |
| Кислотостойкость, % | 95 | |
| Клинкер лицевой соломенный «Валенсия» с рельефной поверхностью «Береста» | ||
![]() |
Размер, мм. | 250x85x65 |
| Масса, кг. | 2,3-2,4 | |
| Плотность,кг/M3 | 1800 | |
| Марка | М300 | |
| Морозостойкость | F100 | |
| Пустотность, % | 20 | |
| Кислотостойкость, % | 95 | |
| Клинкер лицевой соломенный «Валенсия» с рельефной поверхностью «Тростник» | ||
![]() |
Размер, мм. | 250x85x65 |
| Масса, кг. | 2,3-2,4 | |
| Плотность,кг/M3 | 1800 | |
| Марка | М300 | |
| Морозостойкость | F100 | |
| Пустотность, % | 20 | |
| Кислотостойкость, % | 95 | |
| Клинкер лицевой кремовый «Марсель» с гладкой поверхностью | ||
![]() |
Размер, мм. | 250x85x65 |
| Масса, кг. | 2,3-2,4 | |
| Плотность,кг/M3 | 1800 | |
| Марка | М300 | |
| Морозостойкость | F100 | |
| Пустотность, % | 20 | |
| Кислотостойкость, % | 95 | |
| Клинкер лицевой кремовый «Марсель» с рельефной поверхностью «Береста» | ||
![]() |
Размер, мм. | 250x85x65 |
| Масса, кг. | 2,3-2,4 | |
| Плотность,кг/M3 | 1800 | |
| Марка | М300 | |
| Морозостойкость | F100 | |
| Пустотность, % | 20 | |
| Кислотостойкость, % | 95 | |
| Клинкер лицевой кремовый «Марсель» с рельефной поверхностью «Тростник» | ||
![]() |
Размер, мм. | 250x85x65 |
| Масса, кг. | 2,3-2,4 | |
| Плотность,кг/M3 | 1800 | |
| Марка | М300 | |
| Морозостойкость | F100 | |
| Пустотность, % | 20 | |
| Кислотостойкость, % | 95 | |
| Клинкер лицевой красный «Лондон» с гладкой поверхностью | ||
![]() |
Размер, мм. | 250x85x65 |
| Масса, кг. | 2,3-2,4 | |
| Плотность,кг/M3 | 1800 | |
| Марка | М300 | |
| Морозостойкость | F100 | |
| Пустотность, % | 20 | |
| Кислотостойкость, % | 95 | |
| Клинкер лицевой красный «Лондон» с рельефной поверхностью «Береста» | ||
![]() |
Размер, мм. | 250x85x65 |
| Масса, кг. | 2,3-2,4 | |
| Плотность,кг/M3 | 1800 | |
| Марка | М300 | |
| Морозостойкость | F100 | |
| Пустотность, % | 20 | |
| Кислотостойкость, % | 95 | |
| Клинкер лицевой красный «Лондон» с рельефной поверхностью «Тростник» | ||
![]() |
Размер, мм. | 250x85x65 |
| Масса, кг. | 2,3-2,4 | |
| Плотность,кг/M3 | 1800 | |
| Марка | М300 | |
| Морозостойкость | F100 | |
| Пустотность, % | 20 | |
| Кислотостойкость, % | 95 | |
| Клинкер лицевой темно-красный «Эдинбург» с гладкой поверхностью | ||
![]() |
Размер, мм. | 250x85x65 |
| Масса, кг. | 2,3-2,4 | |
| Плотность,кг/M3 | 1800 | |
| Марка | М300 | |
| Морозостойкость | F100 | |
| Пустотность, % | 20 | |
| Кислотостойкость, % | 95 | |
| Клинкер лицевой тёмно-красный «Эдинбург» с рельефной поверхностью «Береста» | ||
![]() |
Размер, мм. | 250x85x65 |
| Масса, кг. | 2,3-2,4 | |
| Плотность,кг/M3 | 1800 | |
| Марка | М300 | |
| Морозостойкость | F100 | |
| Пустотность, % | 20 | |
| Кислотостойкость, % | 95 | |
| Клинкер лицевой тёмно-красный «Эдинбург» с рельефной поверхностью «Тростник» | ||
![]() |
Размер, мм. | 250x85x65 |
| Масса, кг. | 2,3-2,4 | |
| Плотность,кг/M3 | 1800 | |
| Марка | М300 | |
| Морозостойкость | F100 | |
| Пустотность, % | 20 | |
| Кислотостойкость, % | 95 | |
| Клинкер лицевой тёмно-красный «Эдинбург» с рельефной поверхностью «Береста» с песком | ||
![]() |
Размер, мм. | 250x85x65 |
| Масса, кг. | 2,3-2,4 | |
| Плотность,кг/M3 | 1800 | |
| Марка | М300 | |
| Морозостойкость | F100 | |
| Пустотность, % | 20 | |
| Кислотостойкость, % | 95 | |
| Клинкер лицевой коричневый «Мюнхен» с гладкой поверхностью | ||
![]() |
Размер, мм. | 250x85x65 |
| Масса, кг. | 2,3-2,4 | |
| Плотность,кг/M3 | 1800 | |
| Марка | М300 | |
| Морозостойкость | F100 | |
| Пустотность, % | 20 | |
| Кислотостойкость, % | 95 | |
| Клинкер лицевой коричневый «Мюнхен» с рельефной поверхностью «Береста» | ||
![]() |
Размер, мм. | 250x85x65 |
| Масса, кг. | 2,3-2,4 | |
| Плотность,кг/M3 | 1800 | |
| Марка | М300 | |
| Морозостойкость | F100 | |
| Пустотность, % | 20 | |
| Кислотостойкость, % | 95 | |
| Клинкер лицевой коричневый «Мюнхен» с рельефной поверхностью «Тростник» | ||
![]() |
Размер, мм. | 250x85x65 |
| Масса, кг. | 2,3-2,4 | |
| Плотность,кг/M3 | 1800 | |
| Марка | М300 | |
| Морозостойкость | F100 | |
| Пустотность, % | 20 | |
| Кислотостойкость, % | 95 | |
| Клинкер лицевой коричневый «Мюнхен» с рельефной поверхностью «Береста» с песком | ||
![]() |
Размер, мм. | 250x85x65 |
| Масса, кг. | 2,3-2,4 | |
| Плотность,кг/M3 | 1800 | |
| Марка | М300 | |
| Морозостойкость | F100 | |
| Пустотность, % | 20 | |
| Кислотостойкость, % | 95 | |
| Клинкер лицевой красный флэшинг «Ноттингем» с гладкой поверхностью | ||
![]() |
Размер, мм. | 250x85x65 |
| Масса, кг. | 2,3-2,4 | |
| Плотность,кг/M3 | 1800 | |
| Марка | М300 | |
| Морозостойкость | F100 | |
| Пустотность, % | 20 | |
| Кислотостойкость, % | 95 | |
| Клинкер лицевой красный флэшинг «Ноттингем» с рельефной поверхностью «Береста» | ||
![]() |
Размер, мм. | 250x85x65 |
| Масса, кг. | 2,3-2,4 | |
| Плотность,кг/M3 | 1800 | |
| Марка | М300 | |
| Морозостойкость | F100 | |
| Пустотность, % | 20 | |
| Кислотостойкость, % | 95 | |
| Клинкер лицевой красный флэшинг «Ноттингем» с рельефной поверхностью «Тростник» | ||
![]() |
Размер, мм. | 250x85x65 |
| Масса, кг. | 2,3-2,4 | |
| Плотность,кг/M3 | 1800 | |
| Марка | M300 | |
| Морозостойкость | F100 | |
| Пустотность, % | 20 | |
| Кислотостойкость, % | 95 | |











































































