MonzaPLUS kupfer-rotbraun |
|||||||
Размер: | 30,4 х 46,4 см | ||||||
Вес: | 3,95 кг/шт. | ||||||
Расход: | 9,8 шт./м? | ||||||
Страна: | Польша | ||||||
MonzaPLUS schiefergrau | |||||||
Размер: | 30,4 х 46,4 см | ||||||
Вес: | 3,95 кг/шт. | ||||||
Расход: | 9,8 шт./м? | ||||||
Страна: | Польша |
|
|||||
MonzaPLUS trentino |
|||||||
Размер: | 30,0 х 47,0 cм | ||||||
Вес: | 4,2 кг/шт. | ||||||
Расход: | 10,7 — 12,4 шт./м? | ||||||
Страна: | Польша | ||||||
MonzaPLUS tobago glasur
|
|||||||
Размер: | 30,0 х 47,0 cм | ||||||
Вес: | 4,2 кг/шт. | ||||||
Расход: | 10,7 — 12,4 шт./м? | ||||||
Страна: | Польша | ||||||
PIEMONT herbstlaub |
|||||||
Размер: | 29,0 х 47,2 см | ||||||
Вес: | 3,8 кг/шт. | ||||||
Расход: | 10,3 — 11,5 шт./м? | ||||||
Страна: | Польша | ||||||
PIEMONT havannabraun |
|||||||
Размер: | 29,0 х 47,2 см | ||||||
Вес: | 3,8 кг/шт. | ||||||
Расход: | 10,3 — 11,5 шт./м? | ||||||
Страна: | Польша | ||||||
PIEMONT rustic-bunt |
|||||||
Размер: | 29,0 х 47,2 см | ||||||
Вес: | 3,8 кг/шт. | ||||||
Расход: | 10,3 — 11,5 шт./м? | ||||||
Страна: | Польша | ||||||
PIEMONT schiefergrau |
|||||||
Размер: | 29,0 х 47,2 см | ||||||
Вес: | 3,8 кг/шт. | ||||||
Расход: | 10,3 — 11,5 шт./м? | ||||||
Страна: | Польша | ||||||
PIEMONT tobago glasur
|
|||||||
Размер: | 29,0 х 47,2 см | ||||||
Вес: | 3,8 кг/шт. | ||||||
Расход: | 10,3 — 11,5 шт./м? | ||||||
Страна: | Польша | ||||||
Bergamo — плоская черепица
|
|||||||
Размер: | 28,5 х 43,6 см | ||||||
Вес: | около 3,95 кг | ||||||
Расход: | 12 шт./кв.м | ||||||
Страна: | Польша | ||||||