Сравнение технологий
| Конструкция стены | Строительная технология | Толщина стены, мм | Стоимость, руб. | Дополнительная площадь дома при строительстве по технологии VELOX, м2* | ||
| возведения 1м2 стены | возведения 1 м2 коробки дома | материалов в расчете на 1 м2 коробки дома | ||||
| VELOX | Монолитный железобетон в несъемной опалубке из плит щепоцементных VELOX | 340 | 3531 | 10237 | 6400 | — |
| GREEN BOARD | Монолитный железобетон в несъемной опалубке из плит фибролитовых «GREEN BOARD» | 357 | 3870 | 11190 | 7127 | 1.79 |
| Удорожание к VELOX, % | 10 | 9 | 11 | |||
| DURISOL | Монолитный железобетон в несъемной опалубке из блоков щепоцементных DURISOL | 375 | 4036 | 12238 | 8818 | 2.71 |
| Удорожание к VELOX, % | 14 | 20 | 38 | |||
| ИЗОДОМ | Монолитный железобетон в несъемной опалубке из плит пенополистирольных «ИЗОДОМ» | 335 | 3738 | 10933 | 7363 | 2,42 |
| Удорожание к VELOX, % | 6 | 7 | 15 | |||
| ISOFORM | Монолитный железобетон в несъемной опалубке из блоков пенополистиролбетонных ISOFORM | 360 | 3894 | 11873 | 8245 | 2,64 |
| Удорожание к VELOX, % | 10 | 16 | 29 | |||
| ГАЗОБЕТОН | Каменная кладка из камней газобетонных AEROC | 450 | 4759 | 14756 | 8992 | 6,34 |
| Удорожание к VELOX, % | 35 | 44 | 41 | |||
| КИРПИЧ | Каменная кладка из каменей керамических поризованных с наружным утеплителем | 710 | 6484 | 19563 | 10941 | 16,65 |
| Удорожание к VELOX, % | 84 | 91 | 71 | |||
* Строя по технологии «VELOX» — на каждые 100 м2 дома Вы получаете дополнительную площадь и абсолютно бесплатно


Облицовочный клинкерный кирпич

Термопанели

Колпаки на столбы забора







